Maryline nostatuskaapit
Maryline KR103-81R, KR128-81R
Nostatuskaappi, vaihtolämpöhuone ja pakkasvaihtolämpöhuone leipomomyymälöille, Plug & play -yksiköt.
Katso tarkemmat tekniset tiedot laiteratkaisut-esitteestämme.
Tekniset tiedot
KR103-81R | KR128-81R | |
Ulkomitat S x L x K (mm) | 1030 x 810 x 2365 | 1280 x 810 x 2365 |
Sisämitat S x L x K (mm) | 850 x 650 x 1830 | 1100 x 650 x 1830 |
Oviaukon mitat S x K (mm) | 0 x 1830 | 650 x 1830 |
Pinnojen maksimimäärä x pinnan maksimikoko (määrä/mm) | 1 x 810 x 670 | 2 x 610 x 470 |
Tehonkulutus (kW) | 4,0 | 4,5 |
äähdytysteho (W) | 803 | 937 |
Jäähdytysaine | 134A (tai pyynnöstä) | R134A (tai pyynnöstä) |
Lataa laiteratkaisut-esite
Laite- ja tarvikeratkaisut esitteestä löydät monipuolisesti Leipurin tarjoamia laiteratkaisuja niin kaiken kokoisille leipomoille, kahviloille, ammattikeittiöille kuin elintarviketeollisuuteen.